검색을 위해 Enter를 누르거나 ESC를 닫습니다
| 표면 마감 | 2B NO.1 | 용인 | ±1% |
| 원산지 | 중국 허베이 | 배달 시간 | 8~14일 |
| 등급 | 200/300/400 시리즈 | 기준 | 아이시 |
| 강철 등급 | 201 202 304 304L 316L 410 420 430 904L | 두께 | 0.3-6mm |
| 애플리케이션 | 가정용품, 의료기기, 건설 | 가공 서비스 | 용접, 펀칭, 절단, 벤딩, 디코일링 |
| 너비 | 1000mm 1219mm 1500mm 또는 요구 사항 | 기술 | 냉간 압연 및 열간 압연 |
| 표면 | BA/2B/NO.1/NO.4/6K/8K/HL/EMBOSSED/PERFORATED | MOQ | 1톤 |
| 포장 | 표준 항해에 적합한 포장 | 지불 기간 | 30%T/T 사전 + 70% 잔액 |










